| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 塔科馬雨燕 | — | 阿爾伯克基同位素 | 太平洋海岸聯盟 | 02:35 |
| 夏洛特騎士 | — | 奧克拉荷馬市彗星 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 諾福克潮汐 | — | 曼菲斯紅雀 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 路易斯維爾蝙蝠 | — | 愛荷華小熊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 水牛城野牛 | — | 雪城大都會 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 巴爾的摩金鶯 | — | 西雅圖水手 | 美國職棒大聯盟 | 06:35 |
| 坦帕灣光芒 | — | 波士頓紅襪 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 匹茲堡海盜 | — | 洛杉磯道奇 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 亞利桑那響尾蛇 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 底特律老虎 | — | 明尼蘇達雙城 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
填写表格,即刻开聊
2012年起,蓝鲸体育,为热爱而生